![]() |
الاسم التجاري: | GENY |
رقم الطراز: | YC1891D |
شروط الدفع: | L/C، T/T، D/P |
القدرة على التوريد: | 100/سنة |
نظام تقييم المقاييس المتطور لدينا تم تصميمه لتقييم مجموعة واسعة من المقاييس،مع المرونة للعمل الآلي بالكامل، تشغيل شبه أوتوماتيكي، أو يدوي، وهي قادرة على تقييم عدادات الفاز الواحد التي تم تكوينها في إعدادات 1P2W وتوفر مجموعة من أساليب التقييم مثل الطاقة النشطة، الطاقة التفاعلية،والقوة التفاعلية المتشابكة.
YC1891D-6 | YC1891D-12 | YC1891D-24 | YC1891D-48 | |
عدد مواقع العدادات | 6 | 12 | 24 | 48 |
الدقة | 0.05 | |||
مصدر الطاقة | YCS-101-250 | YCS-101-600 | YCS-101-1200 | YCS-101-2500 |
المتر القياسي | SZ01A-K3 | |||
MSVT | HJ200GL-6 | HJ200GL-12 | HJ200GL-24 | HJ200GL-48 |
QCD | سلسلة D5 | |||
رأس المسح | سلسلة YCG-2 | |||
الجهد | ||||
جهد الخروج من الاختبار | 24 فولت 288 فولت أو مخصصة | |||
قوة الجهد الخارجي | 100VA | 250VA | 500VA | 1000VA |
القرار | أفضل من 0.01% من القيمة الكاملة للمقياس | |||
تحديد الدقة | أفضل من 0.05% عند قيمة النطاق النهائي | |||
الاستقرار | أفضل من 0.005%/ساعة (وقت الاندماج 150 ثانية) | |||
تنظيم الحمل من 0-max. load | أفضل من 0.01% | |||
عامل التشوه | أفضل من 0.3 ٪ لحمل المقاومة الخطية | |||
الهارمونيات | 2 21 قابل للبرمجة الحرة | |||
التيار الحالي | ||||
مصدر تيار الاختبار | 1mA 100A أو مخصصة، ماكس.200A | 1mA 100A | ||
قوة التيار الخارجي | 150VA | 350VA | 750VA | 1500VA |
القرار | أفضل من 0.01% من القيمة الكاملة للمقياس | |||
تحديد الدقة | أفضل من 0.05% عند قيمة النطاق النهائي | |||
الاستقرار | أفضل من 0.005%/ساعة (وقت الاندماج 150 ثانية) | |||
تنظيم الحمل من 0-max. load | أفضل من 0.01% | |||
عامل التشوه | أفضل من 0.3 ٪ لحمل المقاومة الخطية | |||
الهارمونيات | 2 21 قابل للبرمجة الحرة | |||
زاوية المرحلة | ||||
النطاق | 0 -- 360 درجة | |||
القرار | 0.01 درجة | |||
تحديد الدقة | 0.1° | |||
التكرار | ||||
النطاق | 45 هرتز 65 هرتز | |||
القرار | 0.01 هرتز | |||
عرض الخطأ | ||||
نوع عرض الخطأ | مصباح LED أحمر | |||
دقة إظهار الأخطاء | 8 أرقام | |||
إمدادات الجهد |
220 فولت ± 10% أو مخصصة 50/60 هرتز±2 هرتز |
3x220/380V ± 10% أو مخصصة 50/60 هرتز±2 هرتز |
||
درجة حرارة البيئة | -10 درجة مئوية - +40 درجة مئوية | |||
الرطوبة النسبية | 35% - 85% |