| الاسم التجاري: | GENY |
| رقم الطراز: | CPMT-CCS2AC |
| شروط الدفع: | L/C، T/T، D/P |
| القدرة على التوريد: | 300/سنة |
| شروط ومتطلبات التطبيق | ||||
| البيئة | السلامة | |||
| بيئة العمل: | بيئة التخزين | فئة IP | فئة IP | الامتثال |
| -20 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية، < 90% RH | -30 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية، < 90% RH | 51 | 51 | IEC |
| النموذج | CPMT-CCS2DC | النموذج | CPMT-CCS2AC | |
| قياس الجهد | ||||
| النطاق | DC 0V إلى 1000V | التيار المتردد من 0 إلى 456 فولت | ||
| الدقة | ± 0.05%RD (30V ≤ U ≤ 1000V) | ± 0.05%RD (0 إلى 456 فولت) | ||
| القرار | 0.005%RG | 0.001 فولت | ||
| القياس الحالي | ||||
| النطاق | DC 0A إلى 250A | 0 إلى 72A | ||
| الدقة | ±0.05٪RD (5A ≤ I ≤ 250A) | ± 0.05%RD (1 إلى 72A) | ||
| القرار | 0.005%RG | 0.00001A | ||
| قياس الطاقة الكهربائية | ||||
| الدقة | ± 0.05%RD (30V ≤ U ≤ 1000V ، 5A ≤ I ≤ 250A) | ± 0.05%RD (0 إلى 456V، 1 إلى 72A) | ||
| قياس التردد | ||||
| النطاق | - | 45 إلى 65 هرتز | ||
| الدقة | - | ± 0.05%RD | ||
| القرار | - | 0.0001 هرتز | ||
| قياس عامل الطاقة | ||||
| النطاق | - | 0-1 | ||
| الدقة | - | ± 0.05% ((0.1-1) | ||
| القرار | - | 0.00001 | ||
| قياس الحرارة | ||||
| النطاق | -40 - 125 درجة مئوية | -40-80 درجة مئوية | ||
| الدقة | ≤ +0.3°C0.1°C | ≤±0.5 درجة مئوية | ||
| القرار | 0.1°C | 0.1°C | ||
| قياس المرحلة | ||||
| النطاق | - | 0-360 درجة | ||
| الدقة | - | ± 0.1 درجة | ||
| القرار | - | 0.01 درجة | ||
| قياس الرطوبة | ||||
| النطاق | 0-100% | 0-99.9% | ||
| الدقة | ± 4% | ± 3% | ||
| القرار | 1% RH | 0.1% RH | ||
| قياس الضغط الجوي | ||||
| مُتنوع | 300~1100hPa ((-500~+9000m) | 300~1100hPa ((-500-+9000m) | ||
| دقة نسبية | +0.24hPa ((+2m) | ️ + 0.24hPa ((± 2m) | ||
| معدل التردد النبض الخروج / المدخل | ||||
| تردد نبضات الطاقة الخارجة | 0.2 هرتز-160 كيلو هرتز | ≤ 66 كيلو هرتز | ||
| تردد نبضات طاقة الدخول | ماكس.50كيلو هرتز | ≤ 500 هرتز، مستوى: 0-5 فولت | ||
| غيرها | ||||
| دقة الساعة | ≤0.2ppm | ≤0.2ppm | ||
| إمدادات الطاقة | بطارية الليثيوم: DC 12V ؛ خارجية: AC 220V،50Hz | بطارية الليثيوم: DC 12V ؛ خارجية: AC 220V،50Hz | ||
| البعد ((L*V*H) | 570mmx416mmx282mm | 570mmx416mmx282mm | ||
| الوزن | 18.5 كيلو | 17 كجم | ||
![]()